NORMA UNE EN 1522:1999 Y NORMA UNE EN 1627:2011
NORMA UNE EN 1522:1999
| PUERTAS ANTIBALA CERTIFICADAS FB3 | Mod 5008/5308 F3 | Mod 5008/5012 E4 FB3 | Mod 5012 E5 FB3 |
|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PUERTA ANTIBALA, SIN LÍMITE DE MEDIDAS Y DOBLE HOJA | PUERTA ANTIEFRACCIÓN (CONTRA LA INTRUSIÓN, EL ROBO Y LA OCUPACIÓN ILEGAL) Y ANTIBALA NIVEL FB3 | PUERTA ANTIEFRACCIÓN (CONTRA LA INTRUSIÓN, EL ROBO Y LA OCUPACIÓN ILEGAL) Y ANTIBALA NIVEL FB3 |
| CERRADURA DE SEGURIDAD MOTTURA | BOMBILLO CHAMPIONS C-28-PLUS | BOMBILLO CHAMPIONS C-28-PLUS | DOS BOMBILLOS CHAMPIONS C-28 PLUS |
| DOBLE BOMBILLO MOTTURA CHAMPIONS ANTITALADRO Y ANTI BUMPING | 5 LLAVES + 1 MONTAJE | 5 LLAVES + 1 MONTAJE | 5 LLAVES DE PROPIETARIOS + 2 DE SERVICIO |
| Bombillo de Alta Seguridad ANTI BUMPING | SI | SI | SI |
| DOBLE ESCUDO PROTECTOR ANTI EXTRACCIÓN | ACERO TEMPLADO | ACERO TEMPLADO | ACERO TEMPLADO |
| DOBLE PLACA DE PROTECCIÓN DE ESCUDO Y CERRADURA | ACERO MANGANESO | ACERO MANGANESO | ACERO MANGANESO |
| SISTEMA DE SEGURIDAD AUTOBLOQUEO POR LA ROTURA DEL BOMBILLO | SI | SI | SI |
| SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIHUNDIMIENTO DE LOS PESTILLOS CENTRALES | SI | SI | SI |
| PESTILLOS DE ACERO MACIZO de 150 x 19 mm EN CERRADURA | 8 PESTILLOS | 8 PESTILLOS | 12 PESTILLOS |
| ESTRUCTURA DE ACERO | CON REFUERZOS ESPECIALES | CON REFUERZOS ESPECIALES | CON REFUERZOS ESPECIALES |
| PERFILES DE ACERO EN LA PUERTA | PINTADOS | PINTADOS | PINTADOS |
| BISAGRAS DE ACERO, REGULABLES | SI | SI | SI |
| BULONES ANTIPALANCA DE 30 X 19 mm EN ZONA BISAGRAS | 8 BULONES | 8 BULONES | 8 BULONES |
| BURLETE automático al suelo y DOBLE GOMA en el perímetro | SI | SI | SI |
| PANELES INTERCAMBIABLES CON TERMINACIONES A DETERMINAR | SI | SI | SI |
| MARCO DE ACERO FUNDA DE ATORNILLAR | SI | SI | SI |
| PREMARCO DE ACERO | SI | SI | SI |
| MOLDURAS Y REVESTIMIENTO DEL MARCO | SI | SI | SI |
| HERRAJE A DETERMINAR | SI | SI | SI |
Descargar
Instrucciones de montaje
