NORMA UNE EN 1522:1999 Y NORMA UNE EN 1627:2011
NORMA UNE EN 1522:1999
PUERTAS ANTIBALA CERTIFICADAS FB2 | Mod 5008/5308 F2 | Mod 5008/5312 E4 FB2 |
---|---|---|
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PUERTA ANTIBALA, SIN LÍMITE DE MEDIDAS Y DOBLE HOJA | PUERTA ANTIEFRACCIÓN (CONTRA LA INTRUSIÓN, EL ROBO Y LA OCUPACIÓN ILEGAL) Y ANTIBALA NIVEL FB2 |
CERRADURA DE SEGURIDAD MOTTURA | BOMBILLO CHAMPIONS | BOMBILLO CHAMPIONS C-28-PLUS |
BOMBILLO MOTTURA CHAMPIONS ANTITALADRO Y ANTI BUMPING | 5 LLAVES + 1 MONTAJE |
5 LLAVES + 1 MONTAJE |
SISTEMA DE SEGURIDAD AUTOBLOQUEO POR LA ROTURA DEL BOMBILLO | SI | SI |
ESCUDO PROTECTOR ANTI EXTRACCIÓN de ACERO TEMPLADO | SI | SI |
PLACA DE PROTECCIÓN DE ESCUDO Y CERRADURA DE ACERO MANGANESO | SI | SI |
SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIHUNDIMIENTO DE LOS PESTILLOS CENTRALES | SI | SI |
PESTILLOS DE ACERO MACIZO de 150 x 19 mm EN CERRADURA | 8 | 12 |
RETENEDOR o limitador de apertura | SI | SI |
ESTRUCTURA DE ACERO CON REFUERZOS ESPECIALES GRADO 4 o 4C | SI | SI |
PLANCHAS DE ACERO CONTRA EL IMPACTO DE BALA | SI | SI |
PERFILES DE ACERO PINTADOS O CHAPADOS EN EL CONTORNO DE LA PUERTA | SI | SI |
SISTEMA DE 8 BULONES ANTIPALANCA DE ACERO MACIZO DE 30 X 19 mm EN ZONA BISAGRAS | SI | SI |
MARCO DE ACERO FUNDA DE ATORNILLAR A PARED O CON PREMARCO DE ACERO | SI | SI |
CUATRO BISAGRAS DE ACERO, REGULABLES | SI | SI |
BURLETE automático al suelo y DOBLE GOMA para MEJOR AISLAMIENTO térmico y acústico | SI | SI |
PANELES INTERCAMBIABLES CON TERMINACIONES A DETERMINAR | SI | SI |
MOLDURAS Y REVESTIMIENTO DEL MARCO | SI | SI |
HERRAJE A DETERMINAR | SI | SI |
24 MEDIDAS ESTANDAR Y CUALQUIER MEDIDA QUE PRECISE | SI | SI |
Descargar
Instrucciones de montaje