CARACTERISTICAS TÉCNICAS | ||
---|---|---|
Mod. 5008/5308 E4 | Mod. 5012/5312 E4 C | |
NIVEL DE SEGURIDAD CERTTIFICADO POR AENOR NORMAS UNE EN 1627:2011 Y UNE 85160:2013 | NIVEL 4 | NIVEL 4C |
CERRADURA DE SEGURIDAD MOTTURA, CON PROTECCIONES ANTITALADRO. LLAVES PROTEGIDAS CONTRA LA COPIA, 5 LLAVES DE PROPIETARIO + 1 DE MONTAJE | SI | SI |
BOMBILLO MOTTURA CHAMPIONS ANTITALADRO Y ANTI BUMPING | SI | SI |
SISTEMA DE SEGURIDAD AUTOBLOQUEO POR LA ROTURA DEL BOMBILLO | SI | SI |
ESCUDO PROTECTOR ANTI EXTRACCIÓN de ACERO TEMPLADO | SI | SI |
PLACA DE PROTECCIÓN DE ESCUDO Y CERRADURA DE ACERO MANGANESO | SI | SI |
SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIHUNDIMIENTO DE LOS PESTILLOS CENTRALES | SI | SI |
PESTILLOS DE ACERO MACIZO de 150 x 19 mm EN CERRADURA | 8 | 12 |
RETENEDOR o limitador de apertura | SI | SI |
ESTRUCTURA DE ACERO CON REFUERZOS ESPECIALES GRADO 4 o 4C | SI | SI |
PERFILES DE ACERO PINTADOS O CHAPADOS EN EL CONTORNO DE LA PUERTA | SI | SI |
SISTEMA DE 8 BULONES ANTIPALANCA DE ACERO MACIZO DE 30 X 19 mm EN ZONA BISAGRAS | SI | SI |
MARCO DE ACERO FUNDA DE ATORNILLAR A PARED O CON PREMARCO DE ACERO | SI | SI |
DOS BISAGRAS DE ACERO, REGULABLES | SI | SI |
BURLETE automático al suelo y DOBLE GOMA para MEJOR AISLAMIENTO térmico y acústico | SI | SI |
PANELES INTERCAMBIABLES CON TERMINACIONES A DETERMINAR | SI | SI |
MOLDURAS Y REVESTIMIENTO DEL MARCO | SI | SI |
HERRAJE A DETERMINAR | SI | SI |
Descargar
Instrucciones de montaje