CERRADURA DE DOBLE SEGURIDAD CON LA VENTAJA DE LLAVE DE SERVICIO
EL BOMBILLO SUPERIOR ABRE Y CIERRA TODOS LOS PESTILLOS.
EL BOMBILLO INFERIOR BLOQUEA AL SUPERIOR Y ECHA UN PESTILLO ADICIONAL.
PLAN DE CIERRE, Se sirve con:
2 LLAVES DE SERVICIO, que abre y cierra todos los pestillos con el bombillo superior.
5 LLAVES DE PROPIETARIO, que abre y cierra los dos bombillos
CARACTERISTICAS TÉCNICAS | ||
---|---|---|
Mod. 5008/5308-E4 D.I. | Mod. 5012/5312-E4C D.I. | |
NIVEL DE SEGURIDAD CERTTIFICADO POR AENOR NORMAS UNE EN 1627:2011 Y UNE 85160:2013 | NIVEL 4 | NIVEL 4C |
CERRADURA DE SEGURIDAD MOTTURA, CON PROTECCIONES ANTITALADRO. LLAVES PROTEGIDAS CONTRA LA COPIA, 5 LLAVES DE PROPIETARIO y 2 de SERVICIO | SI | SI |
DOBLE BOMBILLO MOTTURA CHAMPIONS ANTITALADRO Y ANTI BUMPING | SI | SI |
SISTEMA DE SEGURIDAD AUTOBLOQUEO POR LA ROTURA DEL BOMBILLO | SI | SI |
DOBLE ESCUDO PROTECTOR ANTI EXTRACCIÓN de ACERO TEMPLADO | SI | SI |
DOBLE PLACA DE PROTECCIÓN DE ESCUDO Y CERRADURA DE ACERO MANGANESO | SI | SI |
SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIHUNDIMIENTO DE LOS PESTILLOS CENTRALES | SI | SI |
PESTILLOS DE ACERO MACIZO de 150 x 19 mm EN CERRADURA | 8 | 12 |
RETENEDOR o limitador de apertura | SI | SI |
ESTRUCTURA DE ACERO CON REFUERZOS ESPECIALES GRADO 4 o 4C | SI | SI |
PERFILES DE ACERO PINTADOS O CHAPADOS EN EL CONTORNO DE LA PUERTA | SI | SI |
SISTEMA DE 8 BULONES ANTIPALANCA DE ACERO MACIZO DE 30 X 19 mm EN ZONA BISAGRAS | SI | SI |
MARCO DE ACERO FUNDA DE ATORNILLAR A PARED O CON PREMARCO DE ACERO | SI | SI |
DOS BISAGRAS DE ACERO, REGULABLES | SI | SI |
BURLETE automático al suelo y DOBLE GOMA para MEJOR AISLAMIENTO térmico y acústico | SI | SI |
PANELES INTERCAMBIABLES CON TERMINACIONES A DETERMINAR | SI | SI |
MOLDURAS Y REVESTIMIENTO DEL MARCO | SI | SI |
HERRAJE A DETERMINAR | SI | SI |
24 MEDIDAS ESTANDAR Y CUALQUIER MEDIDA QUE PRECISE | SI | SI |
Descargar
Instrucciones de montaje