| CARACTERISTICAS TÉCNICAS, TIPO DE LLAVE | Mod. 6008 | Mod. 7008-E3 GRADO 3 | Mod. 5308-E4 GRADO 4 | Mod. 5312-E4C GRADO 4C | Mod. 5312-E4C GRADO 4C D.I | Mod. 5312-E5C GRADO 5C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL DE SEGURIDAD CERTTIFICADO POR AENOR NORMAS UNE EN 1627:2011 Y UNE 85160:2013 |
--- | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 4C | NIVEL 4C | NIVEL 5C |
| CERRADURA DE SEGURIDAD MOTTURA | BORJAS/ GORJAS |
BOMBILLO CHAMPIONS |
BOMBILLO CHAMPIONS |
BOMBILLO CHAMPIONS |
DOS BOMBILLOS CHAMPIONS |
DOS BOMBILLOS CHAMPIONS |
| CERRADURA ANTITALADRO. 5 llaves PROPIETARIO y 1 de MONTAJE O SERVICIO |
5 LLAVES + 1 SERVICIO |
5 LLAVES + 1 MONTAJE |
5 LLAVES + 1 MONTAJE |
5 LLAVES + 1 MONTAJE |
5 LLAVES DE PROPIETARIOS + 2 DE SERVICIO |
5 LLAVES DE PROPIETARIOS + 2 DE SERVICIO |
| LLAVES PROTEGIDAS CONTRA LA COPIA | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Bombillo de Alta Seguridad ANTI BUMPING | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Escudo protector ANTI EXTRACCIÓN | ALEACIÓN DE ZINC |
ACERO TEMPLADO | ACERO TEMPLADO | DOS ACERO TEMPLADO | DOS ACERO TEMPLADO | |
| PLACA DE PROTECCIÓN ESCUDO Y CERRADURA | ACERO TEMPLADO | ACERO TEMPLADO | ACERO MANGANESO | ACERO MANGANESO | ACERO MANGANESO | ACERO MANGANESO |
| Sistema interior de AUTOBLOQUEO por rotura del bombillo | NO | SI | SI | SI | SI | |
| Sistema de Seguridad ANTIHUNDIMIENTO de los pestillos centrales | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
| PESTILLOS DE ACERO MACIZO de 150 x 19 mm EN CERRADURA | 8 PESTILLOS | 8 PESTILLOS | 8 PESTILLOS | 12 PESTILLOS | 12 PESTILLOS | 12 PESTILLOS CEMENTADOS |
| RETENEDOR o limitador de apertura | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| ESTRUCTURA DE ACERO | SI | SI | CON REFUERZOS ESPECIALES NIVEL 4 |
CON REFUERZOS ESPECIALES NIVEL 4C |
CON REFUERZOS ESPECIALES NIVEL 4C |
CON REFUERZOS ESPECIALES NIVEL 5 |
| PERFILES DE ACERO EN LA PUERTA | PINTADOS | PINTADOS | CHAPADOS | CHAPADOS | CHAPADOS | CHAPADOS |
| BISAGRAS DE ACERO, REGULABLES | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS | CUATRO CEMENTADAS |
| BULONES ANTIPALANCA DE 30 X 19 mm EN ZONA BISAGRAS | 8 BULONES | 8 BULONES | 8 BULONES | 8 BULONES | 8 BULONES | 8 BULONES CEMENTADOS |
| BURLETE automático al suelo y DOBLE GOMA para MEJOR AISLAMIENTO térmico y acústico | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PANELES CON TERMINACIONES A DETERMINAR | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MARCO DE ACERO FUNDA DE ATORNILLAR A PARED O CON PREMARCO DE ACERO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| MOLDURAS Y REVESTIMIENTO DEL MARCO | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| HERRAJE A DETERMINAR | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 24 MEDIDAS ESTANDAR Y CUALQUIER OTRA MEDID | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
