| PUERTA ANTIEFRACCIÓN, CONTRA LA INTRUSIÓN, EL ROBO Y LA OCUPACIÓN ILEGAL | Mod. 7008/7012-E3 GRADO 3 NORMA UNE EN 1627:2011 |
Mod. 5308/5312-E4 GRADO 4 NORMA UNE EN 1627:2011 |
|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ![]() |
![]() |
| CERRADURA DE SEGURIDAD MOTTURA | BOMBILLO CHAMPIONS C28 PLUS | BOMBILLO CHAMPIONS C28PLUS |
| CERRADURA ANTITALADRO. 5 llaves PROPIETARIO y 1 de MONTAJE |
5 LLAVES + 1 MONTAJE |
5 LLAVES + 1 MONTAJE |
| LLAVES PROTEGIDAS CONTRA LA COPIA | SI | SI |
| Bombillo de Alta Seguridad ANTI BUMPING | ALEACIÓN DE ZINC | ACERO TEMPLADO |
| PLACA DE PROTECCIÓN ESCUDO Y CERRADURA | ACERO TEMPLADO | ACERO MANGANESO |
| Sistema interior de AUTOBLOQUEO por rotura del bombillo | NO | SI |
| Sistema de Seguridad ANTIHUNDIMIENTO de los pestillos centrales | NO | SI |
| PESTILLOS DE ACERO MACIZO de 150 x 19 mm EN CERRADURA | 8 O 12 PESTILLOS | 8 O 12 PESTILLOS |
| RETENEDOR o limitador de apertura | SI | SI |
| ESTRUCTURA DE ACERO | SI | CON REFUERZOS ESPECIALES |
| PERFILES DE ACERO EN LA PUERTA | PINTADOS | PINTADOS O CHAPADOS |
| BISAGRAS DE ACERO, REGULABLES | SI | SI |
| BULONES ANTIPALANCA DE 30 X 19 mm EN ZONA BISAGRAS | 8 BULONES | 8 BULONES |
| BURLETE automático al suelo y DOBLE GOMA en el perímetro | SI | SI |
| PANELES CON TERMINACIONES A DETERMINAR | SI | SI |
| MARCO DE ACERO | SI | SI |
| PREMARCO DE ACERO | OPCIONAL | OPCIONAL |
| MOLDURAS Y REVESTIMIENTO DEL MARCO | SI | SI |
| HERRAJE A DETERMINAR | SI | SI |

