| PUERTAS ANTIBALA CERTIFICADAS FB3 | ANTIBALA Mod. 5008-F3 NIVEL FB3 NORMA UNE EN 1522:1999 |
ANTIBALA Mod. 5008-5012-E4 FB3 NIVEL FB3 NORMA UNE EN 1522:1999 GRADO 4 NORMA UNE EN 1627:2011 |
ANTIBALA Mod. 5012-E5 FB3 NIVEL FB3 NORMA UNE EN 1522:1999 GRADO 5 NORMA UNE EN 1627:2011 |
|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PUERTA ANTIBALA, SIN LÍMITE DE MEDIDAS Y DOBLE HOJA | PUERTA ANTIEFRACCIÓN (CONTRA LA INTRUSIÓN, EL ROBO Y LA OCUPACIÓN ILEGAL) Y ANTIBALA NIVEL FB3 | PUERTA ANTIEFRACCIÓN (CONTRA LA INTRUSIÓN, EL ROBO Y LA OCUPACIÓN ILEGAL) Y ANTIBALA NIVEL FB3 |
| CERRADURA DE SEGURIDAD MOTTURA | BOMBILLO CHAMPIONS C-28-PLUS | BOMBILLO CHAMPIONS C-28-PLUS | DOS BOMBILLO CHAMPIONS C-28-PLUS |
| CERRADURA ANTITALADRO. 5 llaves PROPIETARIO y 1 de MONTAJE O SERVICIO |
5 LLAVES + 1 MONTAJE |
5 LLAVES + 1 MONTAJE |
5 LLAVES DE PROPIETARIOS + 2 DE SERVICIO |
| LLAVES PROTEGIDAS CONTRA LA COPIA | SI | SI | SI |
| Bombillo de Alta Seguridad ANTI BUMPING | SI | SI | SI |
| Escudo protector ANTI EXTRACCIÓN | ACERO TEMPLADO | ACERO TEMPLADO | ACERO TEMPLADO |
| PLACA DE PROTECCIÓN ESCUDO Y CERRADURA | ACERO MANGANESO | ACERO MANGANESO | ACERO MANGANESO |
| Sistema interior de AUTOBLOQUEO por rotura del bombillo | SI | SI | SI |
| Sistema de Seguridad ANTIHUNDIMIENTO de los pestillos centrales | SI | SI | SI |
| PESTILLOS DE ACERO MACIZO de 150 x 19 mm EN CERRADURA | 8 PESTILLOS | 8 PESTILLOS | 12 PESTILLOS |
| ESTRUCTURA DE ACERO | CON REFUERZOS ESPECIALES | CON REFUERZOS ESPECIALES | CON REFUERZOS ESPECIALES |
| PERFILES DE ACERO EN LA PUERTA | PINTADOS | PINTADOS | PINTADOS |
| BISAGRAS DE ACERO, REGULABLES | SI | SI | SI |
| BULONES ANTIPALANCA DE 30 X 19 mm EN ZONA BISAGRAS | 8 BULONES | 8 BULONES | 8 BULONES |
| BURLETE automático al suelo y DOBLE GOMA en el perímetro | SI | SI | SI |
| PANELES CON TERMINACIONES A DETERMINAR | SI | SI | SI |
| MARCO DE ACERO FUNDA DE ATORNILLAR | SI | SI | SI |
| PREMARCO DE ACERO | SI | SI | SI |
| MOLDURAS Y REVESTIMIENTO DEL MARCO | SI | SI | SI |
| HERRAJE A DETERMINAR | SI | SI | SI |
