| CARACTERISTICAS TÉCNICAS, TIPO DE LLAVE | Mod. 5308-E4 FB2 | Mod. 5312-E4 FB2 | Mod. 5312-E5 FB3 |
|---|---|---|---|
| NIVEL DE SEGURIDAD CERTTIFICADO POR AENOR NORMAS UNE EN 1627:2011 Y UNE EN 1522:1999 |
NIVEL 4 ANTIEFRACCION Y NIVEL FB2 ANTIBALA |
NIVEL 4C ANTIEFRACCION Y NIVEL FB2 ANTIBALA |
NIVEL 5C ANTIEFRACCION Y NIVEL FB3 ANTIBALA |
| CERRADURA DE SEGURIDAD MOTTURA | BOMBILLO CHAMPIONS | BOMBILLO CHAMPIONS | DOS BOMBILLOS CHAMPIONS |
| CERRADURA ANTITALADRO. 5 llaves PROPIETARIO y 1 de MONTAJE O SERVICIO |
5 LLAVES + 1 MONTAJE |
5 LLAVES + 1 MONTAJE |
5 LLAVES DE PROPIETARIOS + 2 DE SERVICIO |
| LLAVES PROTEGIDAS CONTRA LA COPIA | SI | SI | SI |
| Bombillo de Alta Seguridad ANTI BUMPING | SI | SI | SI |
| Escudo protector ANTI EXTRACCIÓN | ACERO TEMPLADO | ACERO TEMPLADO | DOS ACERO TEMPLADO |
| PLACA DE PROTECCIÓN ESCUDO Y CERRADURA | ACERO MANGANESO | ACERO MANGANESO | ACERO MANGANESO |
| Sistema interior de AUTOBLOQUEO por rotura del bombillo | SI | SI | SI |
| Sistema de Seguridad ANTIHUNDIMIENTO de los pestillos centrales | SI | SI | SI |
| PESTILLOS DE ACERO MACIZO de 150 x 19 mm EN CERRADURA | 8 PESTILLOS | 12 PESTILLOS | 12 PESTILLOS CEMENTADOS |
| RETENEDOR o limitador de apertura | SI | SI | SI |
| ESTRUCTURA DE ACERO | CON REFUERZOS ESPECIALES Y BLINDAJE ANTIBALA FB2 |
CON REFUERZOS ESPECIALES Y BLINDAJE ANTIBALA FB2 |
CON REFUERZOS ESPECIALES Y BLINDAJE ANTIBALA FB3 |
| PERFILES DE ACERO EN LA PUERTA | CHAPADOS | CHAPADOS | CHAPADOS |
| BISAGRAS DE ACERO, REGULABLES | CUATRO | CUATRO | CUATRO DE ACERO CEMEENTADO |
| BULONES ANTIPALANCA DE 30 X 19 mm EN ZONA BISAGRAS | 8 BULONES | 8 BULONES | 8 BULONES CEMENTADOS |
| BURLETE automático al suelo y DOBLE GOMA para MEJOR AISLAMIENTO térmico y acústico | SI | SI | SI |
| PANELES CON TERMINACIONES A DETERMINAR | SI | SI | SI |
| MARCO DE ACERO FUNDA DE ATORNILLAR A PARED O CON PREMARCO DE ACERO | SI | SI | SI |
| MOLDURAS Y REVESTIMIENTO DEL MARCO | SI | SI | SI |
| HERRAJE A DETERMINAR | SI | SI | SI |
| 24 MEDIDAS ESTANDAR Y CUALQUIER OTRA MEDID | SI | SI | SI |
